מפרט טכני | ב מ וו X1 SDRIVE20D XLINE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE20D XLINE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE20D XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0068 | 0776 | 0735 |
מזהה דגם | JG51 | JG51 | JH91 |
רמת גימור | XLINE | XLINE | XLINE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו הולנד | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | הולנד | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | X1 SDRIVE20D | X1 SDRIVE20D | X1 SDRIVE20D |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1995 |
כוח סוס | 192 | 192 | 190 |
משקל כולל | 2155 | 2155 | 2140 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 241.0000 | 194.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | 146 | 146 | |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0270 | |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0340 | 0.0340 | |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.5190 | 0.5190 | |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |