מפרט טכני | ב מ וו X1 SDRIVE 20I S 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I X-LINE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I X-LINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I X-LINE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE 20I XLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0775 | 0589 | 0582 | 0588 | 0815 | 0664 | 0688 | 0732 | 0587 | 0080 | 0687 |
מזהה דגם | JG31 | HS91 | HU11 | HS91 | JG31 | JG31 | HS71 | JG31 | HS71 | JG31 | HS71 |
רמת גימור | S | X-LINE | X-LINE | X-LINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE | XLINE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הולנד | גרמניה |
כינוי מסחרי | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I | X1 SDRIVE 20I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1995 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 192 | 192 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
משקל כולל | 2065 | 2140 | 2070 | 2140 | 2065 | 2065 | 2075 | 2065 | 2075 | 2065 | 2075 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 230.0000 | 256.0000 | 197.0000 | 260.0000 | 222.0000 | 236.0000 | 247.0000 | 232.0000 | 247.0000 | 221.0000 | 243.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 130 | 148 | 125 | 151 | 139 | 141 | 132 | 141 | 138 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0320 | 0.0330 | 0.0180 | 0.0330 | 0.0340 | 0.0330 | 0.0320 | 0.0330 | 0.0330 | ||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0490 | 0.0310 | 0.0490 | 0.0290 | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | 0.0490 | ||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.4750 | 0.4760 | 0.1030 | 0.4760 | 0.4020 | 0.4760 | 0.4750 | 0.4760 | 0.4760 | ||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0490 | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |