מפרט טכני | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXCLUSIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXCLUSIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXCLUSIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40E EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0206 | 0256 | 0281 | 0229 | 0260 | 0255 | 0311 |
מזהה דגם | KT01 | KT01 | KT0C | KT01 | KT01 | KT01 | KT03 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X5 XDRIVE 40E | X5 XDRIVE 40E | X5 XDRIVE 40E | X5 XDRIVE 40E | X5 XDRIVE 40E | X5 XDRIVE 40E | X5 XDRIVE 40E |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1991 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 313 | 245 | 245 | 313 | 313 | 245 | 313 |
משקל כולל | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 129.0000 | 129.0000 | 127.0000 | 128.0000 | 126.0000 | 128.0000 | 88.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 6.5000 | 8.0000 | 1.5000 | 4.5000 | 1.5000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | ||||||
כמות CO2 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | |
כמות CO2 עירוני | 78 | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 78 | ||||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | |
כמות NOX עירוני | 0.0150 | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.0150 | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0140 | 0.0150 | |
כמות HC עירוני | 0.0150 | ||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.0130 | ||||||
כמות CO | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | |
כמות CO עירוני | 0.1850 | ||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.1850 | ||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |