מפרט טכני | ב מ וו X6 XDRIVE 35I EXCLUSIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 35I LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 35I SPORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 XDRIVE 35I SPORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0235 | 0222 | 0219 | 0226 |
מזהה דגם | KU21 | KU21 | KU21 | KU21 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | LUXURY | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 XDRIVE 35I | X6 XDRIVE 35I | X6 XDRIVE 35I | X6 XDRIVE 35I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |
כוח סוס | 306 | 306 | 306 | 306 |
משקל כולל | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 306.0000 | 306.0000 | 304.0000 | 306.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5000 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 2 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 200 | 200 | 198 | 200 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4280 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4280 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |