מפרט טכני | ב מ וו 330E IPERFORMA EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMA EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0658 | 0549 |
מזהה דגם | 8E11 | 8E11 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 330E IPERFORMA | 330E IPERFORMA |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 252 | 252 |
משקל כולל | 2195 | 2195 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 78.0000 | 78.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.0000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 49 | 49 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0180 | 0.0180 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.0820 | 0.0820 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |