מפרט טכני | ב מ וו 330E IPERFORMAN EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN INDIVIDUAL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN M INDIVIDUAL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN M SHADOW 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN M-SHADOW 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN M-SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E IPERFORMAN SUPERIOR 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0985 | 1030 | 0717 | 1040 | 1038 | 0984 | 0986 | 0718 | 0980 | 1073 | 0983 |
מזהה דגם | 5X71 | 5X71 | 8E11 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 8E11 | 5X71 | 5X71 | 5X71 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE M | INDIVIDUAL | M INDIVIDUAL | M SHADOW | M-SHADOW | M-SPORT | SPORT | SPORT | SPORT LINE | SUPERIOR |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN | 330E IPERFORMAN |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2265 | 2265 | 2195 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2195 | 2265 | 2265 | 2265 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 44.0000 | 44.0000 | 78.0000 | 45.0000 | 44.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 73.0000 | 43.0000 | 41.0000 | 45.0000 |
קבוצת זיהום | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.0000 | 6.0000 | 5.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 4.0000 | 8.5000 | 5.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 49 | 45 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0060 | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0180 | 0.0180 | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.0820 | 0.0820 | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |