מפרט טכני | ב מ וו 530E I PER BUSINESS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER BUSINESS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUCIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUCIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXCLUSIVE-M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER EXLUSIVE M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER INDIVIDUAL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUX M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER LUXURY SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M PACKAGE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER SPORT M 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 530E I PER UXURY NIGHT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1125 | 0873 | 0877 | 0888 | 0902 | 1089 | 1124 | 1090 | 1053 | 1076 | 1072 | 1005 | 0990 | 0900 | 1044 | 1037 | 0988 | 0874 | 1052 | 1046 | 1086 | 1035 | 0973 | 1006 | 0987 | 0999 | 1055 | 1009 | 1087 | 1093 | 0887 | 1065 | 1024 | 1043 | 0978 | 1028 | 1029 | 0899 | 1070 | 1048 | 1033 | 0989 | 0993 | 1008 | 0903 | 0979 | 1056 | 1049 | 0974 | 0886 | 1116 | 1012 | 0884 | 1066 | 1098 | 0885 | 1050 | 0996 | 1004 | 0997 | 0872 | 0904 | 1032 | 1042 | 1140 | 0905 | 0969 | 0882 | 1059 | 0896 | 1054 | 1083 |
מזהה דגם | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 | JA91 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | EXCLUCIVE | EXCLUCIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE M | EXCLUSIVE-M | EXLUSIVE M | EXLUSIVE M | INDIVIDUAL | LUX M SPORT | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY LINE | LUXURY LINE | LUXURY LINE | LUXURY M | LUXURY M | LUXURY SPORT | M | M EXCLUSIVE | M EXCLUSIVE | M PACKAGE | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | SPORT LUXURY | SPORT M | UXURY NIGHT |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER | 530E I PER |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 180 | 254 | 252 | 252 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 250 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 184 | 184 | 255 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 252 | 184 | 252 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
