מפרט טכני | ב מ וו 740E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 740E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 740E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 740E I PER LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 740E I PER LUXURY LINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 740E I PER LUXURY M SPO 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 740E I PER M SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0918 | 0936 | 0937 | 0879 | 0897 | 0907 | 0916 |
מזהה דגם | 7D01 | 7D01 | 7D01 | 7D01 | 7D01 | 7D01 | 7D01 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY LINE | LUXURY M SPO | M SPORT |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 740E I PER | 740E I PER | 740E I PER | 740E I PER | 740E I PER | 740E I PER | 740E I PER |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 326 | 258 | 258 | 326 | 326 | 326 | 326 |
משקל כולל | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 74.0000 | 74.0000 | 74.0000 | 73.0000 | 73.0000 | 74.0000 | 74.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.0000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |