מפרט טכני | ב מ וו CLUBMAN COOPERS CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו CLUBMAN COOPERS URBAN 2019 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0255 | 0226 | 0227 | 0279 | 0254 | 0229 | 0228 | 0278 |
מזהה דגם | LN71 | LN71 | LN71 | JZ51 | LN31 | LN31 | LN31 | JZ31 |
רמת גימור | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | PEPPER | PEPPER | PEPPER | URBAN |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS | CLUBMAN COOPERS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1960 | 1960 | 1960 | 1945 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 226.0000 | 228.0000 | 228.0000 | 207.0000 | 201.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 192.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 137 | 138 | 138 | 121 | 125 | 125 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | ||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1810 | ||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |