מפרט טכני | ב מ וו M240I LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M240I LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M240I LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M240I LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M240I LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0793 | 0682 | 0630 | 0940 | 0779 |
מזהה דגם | 2J51 | 2J51 | 2L11 | 2J51 | 2N11 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | M240I | M240I | M240I | M240I | M240I |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
משקל כולל | 1995 | 1995 | 2060 | 1995 | 2060 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 234.0000 | 276.0000 | 284.0000 | 235.0000 | 284.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 163 | 169 | 169 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | ||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | ||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.3760 | 0.3760 | 0.3760 | ||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |