מפרט טכני | ב מ וו M2 COMPETITION EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M2 COMPETITION EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M2 COMPETITION EXCLUSIVE 2019 ידני נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M2 COMPETITION EXCLUSIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M2 COMPETITION EXCLUSIVE 2019 ידני נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0828 | 0833 | 0863 | 0949 | 0908 |
מזהה דגם | 2U71 | 2U71 | 2U71 | 2U71 | 2U71 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | M2 COMPETITION | M2 COMPETITION | M2 COMPETITION | M2 COMPETITION | M2 COMPETITION |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |
כוח סוס | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
משקל כולל | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 264.0000 | 265.0000 | 279.0000 | 266.0000 | 279.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |