מפרט טכני | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S CHILLI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו MINI COOPER S PEPPER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0263 | 0296 | 0284 | 0287 | 0295 | 0059 | 0302 | 0300 | 0275 | 0098 | 0280 | 0078 | 0267 | 0305 | 0283 | 0081 | 0293 | 0243 | 0273 | 0311 | 0286 | 0292 | 0262 | 0266 | 0290 | 0272 | 0312 | 0282 |
מזהה דגם | XU91 | XU91 | XU91 | XU91 | XR51 | WJ51 | XR51 | XR51 | XR51 | WJ51 | XR51 | WJ51 | XR51 | XU91 | XU91 | WJ51 | XU91 | XR51 | XU91 | XR51 | XU91 | XU91 | XU91 | XR51 | XR51 | XU91 | XU91 | XR51 |
רמת גימור | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER | PEPPER |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S | MINI COOPER S |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
משקל כולל | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1635 | 1745 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 | 1635 | 1745 | 1635 | 1770 | 1770 | 1745 | 1770 | 1635 | 1770 | 1635 | 1770 | 1770 | 1770 | 1635 | 1635 | 1770 | 1770 | 1635 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 205.0000 | 205.0000 | 208.0000 | 210.0000 | 202.0000 | 221.0000 | 194.0000 | 202.0000 | 206.0000 | 190.0000 | 205.0000 | 207.0000 | 200.0000 | 195.0000 | 209.0000 | 208.0000 | 202.0000 | 200.0000 | 207.0000 | 183.0000 | 205.0000 | 206.0000 | 205.0000 | 200.0000 | 202.0000 | 207.0000 | 185.0000 | 204.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 123 | 126 | 119 | 119 | 123 | 119 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0280 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0320 | 0.0520 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3300 | 0.5010 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |