מפרט טכני | ב מ וו X5 M50D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 M50D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 M50D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 M50D SUPERIOR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 M50D SUPERIOR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0243 | 0227 | 0252 | 0316 | 0308 |
מזהה דגם | KS81 | KS81 | KS81 | CV01 | CV01 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | SUPERIOR | SUPERIOR |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X5 M50D | X5 M50D | X5 M50D | X5 M50D | X5 M50D |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 381 | 381 | 381 | 400 | 400 |
משקל כולל | 3080 | 3080 | 2945 | 3160 | 3010 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 320.0000 | 298.0000 | 320.0000 | 297.0000 | 293.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 8.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 205 | 173 | 205 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0240 | 0.0490 | 0.0240 | ||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0570 | 0.0390 | 0.0570 | ||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2940 | 0.1920 | 0.2940 | ||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.0810 | 0.0880 | 0.0810 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |