מפרט טכני | ב מ וו X5 XDRIVE40I ELITE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0313 |
מזהה דגם | CR61 |
רמת גימור | ELITE |
שנת ייצור | 2019 |
יצרן | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" |
כינוי מסחרי | X5 XDRIVE40I |
מרכב | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2998 |
כוח סוס | 340 |
משקל כולל | 3010 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 7 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 288.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |