מפרט טכני | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXCLUSIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXECUTIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXECUTIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXECUTIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D EXECUTIVE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D M- SPORT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0312 | 0302 | 0196 | 0254 | 0238 | 0195 | 0225 | 0137 | 0138 | 0253 | 0204 | 0305 | 0329 | 0299 | 0294 |
מזהה דגם | CV61 | CV61 | KS41 | KS41 | KS41 | KS41 | KS41 | KS41 | KS41 | KS41 | KS41 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 |
רמת גימור | ELITE | ELITE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | M- SPORT | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 265 | 265 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 265 | 265 | 265 | 265 |
משקל כולל | 3090 | 2860 | 2960 | 2825 | 3000 | 2785 | 2825 | 2785 | 2785 | 3000 | 3000 | 2860 | 2860 | 3090 | 2860 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1900 | 1700 | 1900 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 270.0000 | 266.0000 | 294.0000 | 269.0000 | 269.0000 | 294.0000 | 291.0000 | 291.0000 | 291.0000 | 269.0000 | 294.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 271.0000 | 267.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 8.0000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 158 | 183 | 183 | 158 | 156 | 156 | 156 | 183 | 158 | ||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0580 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0130 | 0.0580 | ||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0600 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0320 | 0.0600 | ||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.1870 | 0.0930 | 0.0930 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1870 | 0.0930 | 0.1870 | ||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1180 | 0.0450 | 0.0450 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1180 | 0.0450 | 0.1180 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |