מפרט טכני | ב מ וו Z4 M40I M- PERFORMAN 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 M40I M- PERFORMAN 2019 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0059 | 0055 |
מזהה דגם | HF51 | HF51 |
רמת גימור | M- PERFORMAN | M- PERFORMAN |
שנת ייצור | 2019 | 2019 |
יצרן | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | Z4 M40I | Z4 M40I |
מרכב | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 340 | 340 |
משקל כולל | 1860 | 1860 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 229.0000 | 230.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |