מפרט טכני | ב מ וו 218I M-PLAY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I M-PLAY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 218I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1377 | 1229 | 853 | 0853 | 1176 | 0788 | 1177 | 1378 | 788 |
מזהה דגם | 11AK | 11AK | 2H31 | 2H31 | 11AK | 2H31 | 11AK | 11AK | 2H31 |
רמת גימור | M-PLAY | M-PLAY | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 218I | 218I | 218I | 218I | 218I | 218I | 218I | 218I | 218I |
מרכב | סדאן | סדאן | קופה | קופה | סדאן | קופה | סדאן | סדאן | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 136 | 140 | 136 | 136 | 140 | 136 | 140 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1905 | 1905 | 1870 | 1870 | 1905 | 1870 | 1905 | 1905 | 1870 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 680 | 680 | 725 | 680 | 725 | 725 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 172 | 194 | 213 | 210.0000 | 186.0000 | 206.0000 | 183.0000 | 167 | 209 |
קבוצת זיהום | 5 | 9 | 13 | 12 | 8 | 12 | 7 | 4 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 2 | 3.5000 | 8.5000 | 3.5000 | 6.5000 | 5 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |