מפרט טכני | ב מ וו 330E EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E EXCLUSIVE M 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E LUXURY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E LUXURY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M INDIVIDUAL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M INDIVIDUAL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M INDIVIDUAL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M PACKAGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M-SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M-SHADOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SHADOWLINE M 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SPORT LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 330E SUPERIOR 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1239 | 1200 | 985 | 1185 | 1374 | 1227 | 1030 | 1285 | 1282 | 1218 | 1040 | 1325 | 1085 | 1293 | 1108 | 1278 | 1305 | 1099 | 1287 | 1248 | 1038 | 1096 | 1117 | 1328 | 1303 | 1234 | 1210 | 1199 | 1288 | 1250 | 1212 | 1193 | 1286 | 1339 | 1283 | 1254 | 1230 | 1184 | 984 | 1317 | 1329 | 1330 | 986 | 1333 | 1263 | 1084 | 980 | 1316 | 1280 | 1073 | 983 |
מזהה דגם | DAW50000 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5P51 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5P51 | 5P51 | 5P51 | 5X71 | 5P51 | 5X71 | 5X71 | 5X71 | 5P51 | 5X71 | 5X71 | 5X71 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE M | LUXURY | LUXURY | M | M INDIVIDUAL | M INDIVIDUAL | M INDIVIDUAL | M PACKAGE | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SHADOW | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M-SHADOW | M-SHADOW | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | SHADOWLINE M | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT LINE | SUPERIOR |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E | 330E |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 292 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2300 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2300 | 2300 | 2300 | 2265 | 2300 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2300 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2265 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2265 | 2265 | 2300 | 2300 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2300 | 2265 | 2265 | 2265 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 750 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 48 | 43 | 47 | 40.0000 | 45 | 42 | 47 | 42 | 42 | 47 | 48 | 47 | 45.0000 | 47 | 45.0000 | 49 | 50 | 45.0000 | 44 | 48 | 47 | 42.0000 | 45.0000 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 44 | 47 | 47 | 45.0000 | 42 | 45 | 42 | 48 | 44 | 44.0000 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | 52 | 44 | 41.0000 | 45 | 51 | 42 | 43 | 48 |
קבוצת זיהום | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 4 | 6 | 5.5000 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8.0000 | 6 | 1.0000 | 6 | 4 | 9.0000 | 6 | 4 | 6 | 9.0000 | 9.0000 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8.5000 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0.5000 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5.5000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
