מפרט טכני | ב מ וו 745LE XDRIVE M EXCLUSIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M SPORT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M SPORT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M SPORT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M-SPORT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M-SPORT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745LE XDRIVE PURE EXCELLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1107 | 1080 | 1025 | 1036 | 1102 | 1137 | 1139 | 1013 | 1143 | 1144 | 1138 |
מזהה דגם | 7W41 | 7W41 | 7W41 | 7W21 | 7W41 | 7W41 | 7W21 | 7W41 | 7W21 | 7W21 | 7W21 |
רמת גימור | M EXCLUSIVE | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | PURE EXCELLE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE | 745LE XDRIVE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
משקל כולל | 2705 | 2705 | 2705 | 2670 | 2705 | 2705 | 2670 | 2705 | 2670 | 2670 | 2670 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 88.0000 | 87.0000 | 83.0000 | 61.0000 | 87.0000 | 88.0000 | 61.0000 | 88.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 61.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 8.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 8.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |