מפרט טכני | ב מ וו 745 LE EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M SPORT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE PURE EXCELLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 745 LE PURE EXCELLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1047 | 1102 | 1036 | 950 | 1139 | 913 | 1144 | 1143 | 943 | 1138 | 912 |
מזהה דגם | 7W21 | 7W41 | 7W21 | 7W21 | 7W21 | 7W21 | 7W21 | 7W21 | 7W21 | 7W21 | 7W21 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | M SPORT | M SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | PURE EXCELLE | PURE EXCELLE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE | 745 LE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
משקל כולל | 2670 | 2705 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 62 | 87 | 64 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |