מפרט טכני | ב מ וו X2 SDRIVE 18I VIBE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X2 SDRIVE 18I VIBE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X2 SDRIVE 18I VIBE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X2 SDRIVE 18I VIBE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1130 | 966 | 0966 | 1376 |
מזהה דגם | YH11 | YH11 | YH11 | YH11 |
רמת גימור | VIBE | VIBE | VIBE | VIBE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | X2 SDRIVE 18I | X2 SDRIVE 18I | X2 SDRIVE 18I | X2 SDRIVE 18I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 136 |
משקל כולל | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 213.0000 | 224 | 213.0000 | 186 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 13 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 2 | 3.5000 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 2 | 3 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |