מפרט טכני | ב מ וו X3 XDRIVE20I BUSINESS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I BUSINESS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I EXECUTIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I LUXURY LINE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I S 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X3 XDRIVE20I S 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0322 | 322 | 0309 | 0266 | 328 | 247 | 0264 | 0328 | 0247 | 264 | 0315 | 0306 | 266 | 0263 | 0331 | 0270 | 274 | 0274 |
מזהה דגם | TY11 | TY11 | TR91 | TR51 | TY11 | TR51 | TR51 | TY11 | TR51 | TR51 | TR91 | UZ31 | TR51 | TR91 | TY51 | TR91 | TR51 | TR51 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY LINE | S | S |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I | X3 XDRIVE20I |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1995 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 184 | 252 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 252 | 190 | 184 | 252 | 252 | 252 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2420 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 230.0000 | 237 | 285.0000 | 260.0000 | 238 | 281 | 266.0000 | 231.0000 | 268.0000 | 279 | 285.0000 | 232.0000 | 273 | 284.0000 | 234.0000 | 285.0000 | 273 | 260.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 3 | 5.0000 | 5.0000 | 4 | 3 | 5.0000 | 6.5000 | 5.0000 | 3 | 5.0000 | 5.0000 | 3 | 5.0000 | 8.5000 | 8.0000 | 3 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |