מפרט טכני | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D ELITE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 30D SUPERIOR M 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0302 | 312 | 0312 | 337 | 0337 | 302 | 0340 | 347 | 0329 | 294 | 341 | 0342 | 0294 | 299 | 0347 | 342 | 329 | 0299 | 340 | 0341 | 356 |
מזהה דגם | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 | CV61 |
רמת גימור | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | ELITE | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR M |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D | X5 XDRIVE 30D |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
משקל כולל | 2860 | 3090 | 3090 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3090 | 2860 | 2860 | 2860 | 3090 | 2860 | 3090 | 3090 | 3090 | 2860 | 3090 | 2860 | 2860 | 2860 |
גובה | |||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1900 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1700 | 1900 | 1900 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 266.0000 | 278 | 270.0000 | 273 | 266.0000 | 273 | 267.0000 | 278 | 266.0000 | 274 | 274 | 271.0000 | 267.0000 | 279 | 269.0000 | 279 | 274 | 271.0000 | 274 | 266.0000 | 276 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 6 | 8.5000 | 6 | 8.5000 | 6 | 9.0000 | 6 | 8.5000 | 6 | 6 | 9.0000 | 8.5000 | 6 | 9.0000 | 6 | 6 | 8.5000 | 6 | 9.0000 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים |
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |