מפרט טכני | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I M SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I M-SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 68 | 0054 | 0058 | 56 | 0057 | 57 | 67 | 53 | 0053 | 0056 | 58 | 60 |
מזהה דגם | HF11 | HF31 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 |
רמת גימור | M SPORT | M-SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT LINE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 258 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
משקל כולל | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 206 | 202.0000 | 198.0000 | 207 | 200.0000 | 208 | 201 | 211 | 204.0000 | 199.0000 | 206 | 208 |
קבוצת זיהום | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5 | 8.5000 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5000 | 8.5000 | 8.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |