מפרט טכני | ב מ וו 430I M 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SHADOW 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M-SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M-SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M-SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M-SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I M-SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו 430I SPORT PRO 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1652 | 1513 | 1590 | 1553 | 1515 | 1585 | 1486 | 1414 | 1514 | 1396 | 1308 | 1587 | 1366 | 1559 | 1488 | 1463 |
מזהה דגם | 21AT | 53AP | 23AT | 23AT | 53AP | 51AP | 51AP | 51AP | 23AT | 21AT | 51AP | 51AP | 51AP | 51AP | 53AP | 53AP |
רמת גימור | M | M SHADOW | M SPORT | M SPORT | M SPORT PRO | M SPORT PRO | M SPORT PRO | M SPORT PRO | M SPORT PRO | M-SPORT PRO | M-SPORT PRO | M-SPORT PRO | M-SPORT PRO | M-SPORT PRO | SPORT PRO | SPORT PRO |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I | 430I |
מרכב | קבריולט | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 258 | 255 | 255 | 255 | 255 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 245 | 258 | 245 | 255 | 258 |
משקל כולל | 2200 | 2030 | 2180 | 2180 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2180 | 2200 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 745 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 205 | 225 | 320 | 224 | 223 | 197 | 197 | 196 | 322 | 205 | 198 | 190 | 198 | 190 | 223 | 217 |
קבוצת זיהום | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8.5 | 6 | 8.5 | 7 | 7 | 4 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 273 | 369 | 273 | 273 | 369 | 273 | 260 | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 179 | 269 | 179 | 179 | 268 | 179 | 173 | |||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | |||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |