מפרט טכני | ב מ וו COOPER SE DESIGN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESIGN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESING ELECT 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESING ELECT 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LAUNCH 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LOUNGE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LOUNGE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION D 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION L 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION M 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION M 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE L 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE L 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE FASSAON 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE PASSION 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE ULTIMATE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE TRIM XL 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE XL 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE XL 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE XL 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE XL 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE XL PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 406 | 399 | 394 | 385 | 329 | 384 | 413 | 363 | 353 | 334 | 356 | 405 | 364 | 350 | 361 | 402 | 400 | 343 | 404 | 379 | 351 | 396 | 408 | 360 | 403 | 345 | 352 | 407 | 354 | 338 | 401 | 355 |
מזהה דגם | 11DJ | XP31 | 11DJ | 11DJ | XP31 | 11DJ | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | 11DJ | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | 11DJ | XP31 | 11DJ | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 | XP31 |
רמת גימור | DESIGN | DESIGN | DESING ELECT | DESING ELECT | LAUNCH | LOUNGE | LOUNGE | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION D | PASSION L | PASSION M | PASSION M | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE L | SE L | SE FASSAON | SE PASSION | SE ULTIMATE | TRIM XL | XL | XL | XL | XL | XL PREMIUM |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קופה | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 1775 | 1770 | 1775 | 1775 | 1770 | 1775 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 | 1770 | 1775 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |