מפרט טכני | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST TECH 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST TECH 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR CHILLI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR CHILLI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR CHILLI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR CHILLI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 411 | 398 | 146 | 412 | 392 | 147 | 410 | 145 | 393 | 328 | 323 | 326 | 303 |
מזהה דגם | 71DH | 71DH | 61DL | 71DH | 71DH | 61DL | 71DH | 61DL | 71DH | XR91 | XR91 | XR91 | XR91 |
רמת גימור | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST TECH | BOOST TECH | CHILLI | CHILLI | CHILLI | CHILLI |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 236 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 236 | 231 | 236 | 231 | 231 | 231 | 231 |
משקל כולל | 1710 | 1710 | 1795 | 1710 | 1710 | 1795 | 1710 | 1795 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 184 | 185 | 189 | 184 | 185 | 189 | 184 | 191 | 185 | 201 | 201 | 204 | 204 |
קבוצת זיהום | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |