מפרט טכני | ב מ וו X4 XDRIVE 30I M SPORT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X4 XDRIVE 30I M SPORT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 582 | 616 |
מזהה דגם | 2V1C | 2V1C |
רמת גימור | M SPORT | M SPORT |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X4 XDRIVE 30I | X4 XDRIVE 30I |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 248 | 248 |
משקל כולל | 2400 | 2400 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2192 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 271 | 272 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 312 | 312 |
כמות CO2 בין-עירוני | 228 | 228 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | |
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.46 | 0.46 |
כמות CO בין-עירוני | 0.02 | 0.02 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |