מפרט טכני | ב מ וו X6 M COMPETITIO 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 M COMPETITIO 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 M COMPETITIO 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 MCOMPETITION 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 MCOMPETITION 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 MCOMPETITION 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 418 | 380 | 565 | 606 | 430 | 608 |
מזהה דגם | CY0C | CY0C | CY0C | CY0C | CY0C | CY0C |
רמת גימור | M COMPETITIO | M COMPETITIO | M COMPETITIO | MCOMPETITION | MCOMPETITION | MCOMPETITION |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
כוח סוס | 617 | 617 | 600 | 617 | 625 | 625 |
משקל כולל | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2720 | 2700 | 2700 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 594 | 594 | 371 | 594 | 593 | 594 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 680 | 680 | 443 | 680 | 680 | 680 |
כמות CO2 בין-עירוני | 491 | 491 | 291 | 492 | 491 | 491 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
כמות HC בין-עירוני | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
כמות CO בין-עירוני | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |