מפרט טכני | ב מ וו X6 M COMPETIT COMPETITION 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 M COMPETIT COMPETITION 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 M COMPETIT X6 M 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 598 | 405 | 497 |
מזהה דגם | CY01 | CY01 | CY0C |
רמת גימור | COMPETITION | COMPETITION | X6 M |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 M COMPETIT | X6 M COMPETIT | X6 M COMPETIT |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4395 | 4395 | 4395 |
כוח סוס | 625 | 625 | 600 |
משקל כולל | 3000 | 3000 | 3000 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 358 | 348 | 392 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 468 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 317 | ||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.01 | ||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.01 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.23 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.05 | ||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |