מפרט טכני | ב מ וו X6 SDRIVE 40I EXCLUSIV 2021 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 SDRIVE 40I M SUPERIOR 2021 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 SDRIVE 40I SDRIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 SDRIVE 40I SDRIVE40I 2021 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 SDRIVE 40I SDRIVE40I 2021 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 SDRIVE 40I SDRIVE40I 2021 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 557 | 588 | 456 | 475 | 533 | 601 |
מזהה דגם | CY4C | CY4C | CY4C | CY4C | CY4C | CY4C |
רמת גימור | EXCLUSIV | M SUPERIOR | SDRIVE | SDRIVE40I | SDRIVE40I | SDRIVE40I |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 SDRIVE 40I | X6 SDRIVE 40I | X6 SDRIVE 40I | X6 SDRIVE 40I | X6 SDRIVE 40I | X6 SDRIVE 40I |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 335 | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 |
משקל כולל | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1900 | 3265 | 3401 | 3401 | 3265 | 3265 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 304 | 325 | 390 | 397 | 290 | 290 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 335 | 349 | 421 | 442 | 324 | 324 |
כמות CO2 בין-עירוני | 251 | 266 | 340 | 340 | 232 | 232 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 0.45 | 0.16 | 0.16 |
כמות CO בין-עירוני | 0.09 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.33 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |