מפרט טכני | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I M SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I M SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I M SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I S DRIVE 2 0I 2021 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 20I SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 68 | 80 | 70 | 76 | 67 |
מזהה דגם | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 | HF11 |
רמת גימור | M SPORT | M SPORT | M SPORT | S DRIVE 2 0I | SPORT |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I | Z4 SDRIVE 20I |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 184 | 197 | 197 | 197 | 197 |
משקל כולל | 1740 | 1740 | 1740 | 1725 | 1740 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 206 | 201 | 201 | 197 | 201 |
קבוצת זיהום | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 4 | 4.5 | 7 | |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |