מפרט טכני | ב מ וו 545E XDRIVE M SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו 545E XDRIVE M-SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1613 | 1797 | 1767 | 1647 | 1537 | 1684 | 1718 | 1567 | 1692 | 1596 | 1517 | 1694 |
מזהה דגם | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH | 31CH |
רמת גימור | M SPORT | M SUPERIOR | M SUPERIOR | M SUPERIOR | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SUPERIOR | M-SUPERIOR |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE | 545E XDRIVE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
משקל כולל | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 68 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |