מפרט טכני | ב מ וו COOPER ICONIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו COOPER ICONIC TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 154 | 422 | 387 | 417 | 141 | 381 | 142 | 414 | 429 | 388 | 152 | 395 |
מזהה דגם | 21DL | 31DH | 31DK | 31DK | 21DL | 31DH | 21DL | 31DH | 31DK | 31DK | 21DL | 31DH |
רמת גימור | ICONIC | ICONIC | ICONIC | ICONIC | ICONIC | ICONIC | ICONIC TECH | ICONIC TECH | ICONIC TECH | ICONIC TECH | ICONIC TECH | ICONIC TECH |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה |
ארץ | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | בריטניה | הולנד | בריטניה |
כינוי מסחרי | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER | COOPER |
מרכב | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1715 | 1610 | 1740 | 1740 | 1715 | 1610 | 1715 | 1610 | 1740 | 1740 | 1715 | 1610 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 169 | 158 | 160 | 160 | 169 | 158 | 169 | 158 | 160 | 160 | 169 | 158 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |