מפרט טכני | ב מ וו COOPER SE DESIGN 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESIGN 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESIGN ELECT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESING ELECT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESING ELECT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE DESING ELECT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE FML2E 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE PASSION D 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE SE PASSION 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | ב מ וו COOPER SE XL 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 435 | 406 | 438 | 385 | 433 | 420 | 436 | 421 | 413 | 430 | 384 | 437 | 439 | 431 | 434 | 405 | 432 | 343 | 400 | 404 | 403 | 407 |
מזהה דגם | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | XP31 | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | 11DJ | XP31 | 11DJ | 11DJ | XP31 | XP31 |
רמת גימור | DESIGN | DESIGN | DESIGN ELECT | DESING ELECT | DESING ELECT | DESING ELECT | FML2E | LOUNGE | LOUNGE | LOUNGE | LOUNGE | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION | PASSION D | SE | SE | SE | SE | SE PASSION | XL |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE | COOPER SE |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קופה | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
משקל כולל | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1770 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1770 | 1775 | 1775 | 1770 | 1770 |
גובה | ||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |