מפרט טכני | ב מ וו COUNTRYMAN COOP CHILI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו COUNTRYMAN COOP CHILI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו COUNTRYMAN COOP CHILI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו COUNTRYMAN COOP CHILI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1499 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ב מ וו COUNTRYMAN COOP SE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 150 | 155 | 149 | 161 | 163 |
מזהה דגם | 21BS | 21BS | 21BS | 21BS | 21BR0 |
רמת גימור | CHILI | CHILI | CHILI | CHILI | SE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד |
ארץ | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד |
כינוי מסחרי | COUNTRYMAN COOP | COUNTRYMAN COOP | COUNTRYMAN COOP | COUNTRYMAN COOP | COUNTRYMAN COOP |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 125 | 125 | 125 | 125 | 136 |
משקל כולל | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 1990 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 58 | 55 | 55 | 58 | 184 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |