מפרט טכני | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו JOHN COOPER WOR BOOST TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 423 | 159 | 426 | 398 | 147 | 146 | 392 | 160 | 412 | 427 | 162 | 145 | 157 | 425 | 393 |
מזהה דגם | 71DH | 61DL | 71DH | 71DH | 61DL | 61DL | 71DH | 61DL | 71DH | 71DH | 61DL | 61DL | 61DL | 71DH | 71DH |
רמת גימור | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST | BOOST TECH | BOOST TECH | BOOST TECH | BOOST TECH |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו בריטניה | ב מ וו בריטניה |
ארץ | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | הולנד | בריטניה | הולנד | בריטניה | בריטניה | הולנד | הולנד | הולנד | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR | JOHN COOPER WOR |
מרכב | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 236 | 236 |
משקל כולל | 1710 | 1795 | 1710 | 1710 | 1795 | 1795 | 1710 | 1795 | 1710 | 1710 | 1795 | 1795 | 1795 | 1710 | 1710 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 185 | 189 | 184 | 185 | 189 | 189 | 185 | 189 | 184 | 185 | 188 | 191 | 191 | 185 | 185 |
קבוצת זיהום | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |