מפרט טכני | ב מ וו M3 COMP 2022 אוטומטי נפח מנוע 2993 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M3 COMPETITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 2993 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M3 COMPETITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 2993 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1639 | 1728 | 1734 |
מזהה דגם | 31AY | 33AY | 31AY |
רמת גימור | COMP | COMPETITION | COMPETITION |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | M3 | M3 | M3 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 510 | 503 | 510 |
משקל כולל | 2210 | 2209 | 2210 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 275 | 468 | 275 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 3 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 3 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 553 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 385 | ||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | ||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.41 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | ||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |