מפרט טכני | ב מ וו M850I XDRIVE CARBON EDITI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE CARBON EDITI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE EDITION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE GRAN COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE M PERFORMANC 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE X GRAN COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE X GRAN PRO 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים | ב מ וו M850I XDRIVE X GRAN PRO 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1418 | 1646 | 1469 | 1808 | 1634 | 1509 | 1512 | 1659 |
מזהה דגם | GV81 | FY41 | GV8C | GV8C | BC41 | GV8C | GV8C | GV8C |
רמת גימור | CARBON EDITI | CARBON EDITI | EDITION | GRAN COUPE | M PERFORMANC | X GRAN COUPE | X GRAN PRO | X GRAN PRO |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE | M850I XDRIVE |
מרכב | סדאן | קבריולט | קופה | סדאן | קופה | סדאן | סדאן | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
כוח סוס | 530 | 530 | 523 | 530 | 530 | 523 | 523 | 523 |
משקל כולל | 2600 | 2125 | 2600 | 2600 | 2399 | 2600 | 2600 | 2600 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 315 | 298 | 312 | 340 | 292 | 340 | 340 | 341 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | 388 | 422 | 422 | 422 | 422 | |||
כמות CO2 בין-עירוני | 240 | 263 | 263 | 263 | 264 | |||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||
כמות CO בין-עירוני | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |