מפרט טכני | ב מ וו X1 SDRIVE18I BUSINESS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I BUSINESS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I BUSINESS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I BUSINESS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I M-SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I M-SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I M-SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X1 SDRIVE18I M-SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1685 | 156 | 139 | 1358 | 1359 | 140 | 1677 | 151 |
מזהה דגם | 31AA | 31AA | 31AA | 31AA | 31AA | 31AA | 31AA | 31AA |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT | M-SPORT |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו גרמניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו הולנד | ב מ וו גרמניה | ב מ וו גרמניה | ב מ וו הולנד | ב מ וו גרמניה | ב מ וו הולנד |
ארץ | גרמניה | הולנד | הולנד | גרמניה | גרמניה | הולנד | גרמניה | הולנד |
כינוי מסחרי | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I | X1 SDRIVE18I |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 186 | 186 | 186 | 186 | 189 | 189 | 189 | 189 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |