מפרט טכני | ב מ וו X5 XDRIVE 40I M SPORT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I M SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I M SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I M VERMILION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I SUPERIOR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I SUPERIOR M 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I SUPREMUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X5 XDRIVE 40I SUPREMUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 576 | 626 | 624 | 703 | 502 | 715 | 708 | 619 | 574 |
מזהה דגם | CR6C | CR6C | CR6C | CR6C | CR6C | CR6C | CR6C | CR6C | CR6C |
רמת גימור | M SPORT | M SUPERIOR | M SUPERIOR | M VERMILION | SUPERIOR | SUPERIOR | SUPERIOR M | SUPREMUM | SUPREMUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I | X5 XDRIVE 40I |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
משקל כולל | 2795 | 2795 | 3035 | 2827 | 2795 | 2827 | 2795 | 2795 | 2795 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2995 | 3256 | 2995 | 2995 | 2700 | 2700 | 2700 | 2995 | 2995 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 301 | 308 | 313 | 299 | 299 | 325 | 307 | 309 | 307 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | 345 | 346 | 351 | 332 | 331 | 350 | 346 | 350 | 345 |
כמות CO2 בין-עירוני | 246 | 247 | 252 | 244 | 244 | 266 | 246 | 246 | 246 |
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
כמות CO בין-עירוני | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |