מפרט טכני | ב מ וו X6 SDRIVE 40I M SUPERIOR 2022 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו X6 SDRIVE 40I SDRIVE40I 2022 אוטומטי נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 588 | 646 |
מזהה דגם | CY4C | CY4C |
רמת גימור | M SUPERIOR | SDRIVE40I |
שנת ייצור | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו ארהב" | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 SDRIVE 40I | X6 SDRIVE 40I |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2998 | 2998 |
כוח סוס | 335 | 340 |
משקל כולל | 2750 | 2750 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3265 | 3265 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 325 | 311 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 349 | 337 |
כמות CO2 בין-עירוני | 266 | 250 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.03 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.01 | 0.00 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.04 | 0.05 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.11 | 0.19 |
כמות CO בין-עירוני | 0.33 | 0.47 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |