מפרט טכני | ב מ וו X6 XDRIVE40I PREMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2998 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 721 |
מזהה דגם | CY6C |
רמת גימור | PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | ב מ וו ארהב" |
ארץ | ארהב" |
כינוי מסחרי | X6 XDRIVE40I |
מרכב | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2998 |
כוח סוס | 335 |
משקל כולל | 2832 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 296 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 330 |
כמות CO2 בין-עירוני | 240 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.03 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.14 |
כמות CO בין-עירוני | 0.20 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |