מפרט טכני | ב מ וו Z4 SDRIVE 30I M SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 30I M SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 30I M-SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | ב מ וו Z4 SDRIVE 30I M-SPORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 95 | 81 | 83 | 73 |
מזהה דגם | HF31 | HF3C | HF31 | HF31 |
רמת גימור | M SPORT | M SPORT | M-SPORT | M-SPORT |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה | ב מ וו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | Z4 SDRIVE 30I | Z4 SDRIVE 30I | Z4 SDRIVE 30I | Z4 SDRIVE 30I |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 258 | 255 | 258 | 258 |
משקל כולל | 1740 | 1760 | 1740 | 1740 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200 | 233 | 200 | 200 |
קבוצת זיהום | 10 | 14 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 6 | 6.5 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 275 | |||
כמות CO2 בין-עירוני | 193 | |||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | |||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | |||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.00 | |||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | |||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.14 | |||
כמות CO בין-עירוני | 0.01 | |||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |