מפרט טכני | ג'יפ GRAND CHEROKEE LAREDO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | ג'יפ GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | ג'יפ GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | ג'יפ GRAND CHEROKEE SUMMIT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0004 | 0003 | 0002 |
מזהה דגם | JFAG | JFBG | JFBM | JFJM |
רמת גימור | LAREDO | LIMITED | LIMITED | SUMMIT |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 2987 | 2987 |
כוח סוס | 290 | 290 | 247 | 247 |
משקל כולל | 2948 | 2948 | 3084 | 3084 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | לא |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2192 | 2192 | 2286 | 2286 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 328.0000 | 328.0000 | 315.0000 | 315.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 421 | 421 | 379 | 379 |
כמות CO2 בין-עירוני | 268 | 268 | 259 | 259 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0340 | 0.0340 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | 0.001 | 0.001 | ||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.001 | 0.001 | ||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.0340 | 0.0340 | 0.0430 | 0.0430 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0130 | 0.0130 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.3040 | 0.3040 | 0.0700 | 0.0700 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0380 | 0.0380 | 0.0300 | 0.0030 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |