מפרט טכני | ג'יפ COMPASS PHEV LONGITUDE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 9 |
מזהה דגם | JDBW |
רמת גימור | LONGITUDE |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | ג'יפ איטליה |
ארץ | איטליה |
כינוי מסחרי | COMPASS PHEV |
מרכב | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 |
נפח מנוע | 1332 |
כוח סוס | 190 |
משקל כולל | 2400 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN |
מדד ירוק | 72 |
קבוצת זיהום | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |