מפרט טכני | ג'יפ WRANGLER UNLIMI RUBI. PT 4XE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ג'יפ WRANGLER UNLIMI RUBICON 4XE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ג'יפ WRANGLER UNLIMI SAHARA 4XE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | ג'יפ WRANGLER UNLIMI SAHARA 4XE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 198 | 197 | 213 | 199 |
מזהה דגם | JK-JTAFG-M5H61A | JK-JTAFG-M5H61A | JXP6 | JK-JTAFG-M5H62A |
רמת גימור | RUBI. PT 4XE | RUBICON 4XE | SAHARA 4XE | SAHARA 4XE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" | ג'יפ ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | WRANGLER UNLIMI | WRANGLER UNLIMI | WRANGLER UNLIMI | WRANGLER UNLIMI |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 272 | 272 | 270 | 272 |
משקל כולל | 2903 | 2903 | 2813 | 2812 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1508 | 1508 | 1587 | 1508 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 123 | 123 | 182 | 105 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 7 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1 | 1 | 4 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 181 | |||
כמות CO2 בין-עירוני | 181 | |||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | |||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | |||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.01 | |||
כמות HC בין-עירוני | 0.02 | |||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.21 | |||
כמות CO בין-עירוני | 0.53 | |||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |