מפרט טכני | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2017 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0023 | 0016 | 0026 | 0060 | 0018 | 0013 | 0021 |
מזהה דגם | JSDF96 | JSDF96 | JSDF96 | JSDF96 | JSDE96 | JSDDY5 | JSDE96 |
רמת גימור | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | דאציה מרוקו | דאציה מרוקו | דאציה מרוקו | דאציה מרוקו | דאציה מרוקו | דאציה מרוקו | דאציה מרוקו |
ארץ | מרוקו | מרוקו | מרוקו | מרוקו | מרוקו | מרוקו | מרוקו |
כינוי מסחרי | LODGY | LODGY | LODGY | LODGY | LODGY | LODGY | LODGY |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1197 | 1461 |
כוח סוס | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 115 | 109 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1860 | 1875 | 1860 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 750 | 1400 | 1200 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 197.0000 | 197.0000 | 197.0000 | 197.0000 | 197.0000 | 202.0000 | 197.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 124 | 105 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0190 | 0.0390 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0300 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 0.3320 | 0.1640 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |