מפרט טכני | דאציה LOGAN LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LOGAN LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LOGAN LAUREATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | דאציה LOGAN LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LOGAN LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LOGAN LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 102 | 0111 | 115 | 111 | 0102 | 114 |
מזהה דגם | K5220 | K5220 | K5220 | K5220 | K5220 | K5220 |
רמת גימור | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה |
ארץ | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה |
כינוי מסחרי | LOGAN | LOGAN | LOGAN | LOGAN | LOGAN | LOGAN |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 898 | 1461 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 |
משקל כולל | 1695 | 1695 | 1609 | 1695 | 1695 | 1695 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
כושר גרירה ללא בלמים | 625 | 625 | 595 | 625 | 625 | 625 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 169 | 158.0000 | 207 | 169 | 158.0000 | 168 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |