מפרט טכני | דאציה NEW DUSTER LAUREATE 2020 ידני 4X4 נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | דאציה NEW DUSTER LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה NEW DUSTER LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה NEW DUSTER PRESTIGE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה NEW DUSTER PRESTIGE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0100 | 0097 | 97 | 0098 | 98 |
מזהה דגם | HJD40 | HJD20 | HJD20 | HJD20 | HJD20 |
רמת גימור | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | PRESTIGE | PRESTIGE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה |
ארץ | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה |
כינוי מסחרי | NEW DUSTER | NEW DUSTER | NEW DUSTER | NEW DUSTER | NEW DUSTER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1332 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 131 | 116 | 116 | 116 | 116 |
משקל כולל | 1845 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 695 | 695 | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 219.0000 | 192.0000 | 207 | 192.0000 | 207 |
קבוצת זיהום | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5 | 1.5000 | 1 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |